Список муніципалітетів метрополійного міста Палермо

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Нижче наведено список 82 муніципалітетів метрополійного міста Палермо. Населення станом на 31 грудня 2009 року[1].

Назва
Італійська
назва
Код
ISTAT
Поштовий
індекс
Населення
Площа
(км²)
Алімена Alimena 082002 90020 &&&&&&&&&&&02224.&&&&002224 59
Алімінуза Aliminusa 082003 90020 &&&&&&&&&&&01339.&&&&001339 13
Алія Alia 082001 90021 &&&&&&&&&&&03956.&&&&003956 45
Альтавілла-Мілічія Altavilla Milicia 082004 90010 &&&&&&&&&&&07043.&&&&007043 23,79
Альтофонте Altofonte 082005 90030 &&&&&&&&&&010208.&&&&0010 208 35
Багерія Bagheria 082006 90011 &&&&&&&&&&055973.&&&&0055 973 29,68
Балестрате Balestrate 082007 90041 &&&&&&&&&&&06502.&&&&006502 3,87
Баучина Baucina 082008 90020 &&&&&&&&&&&02013.&&&&002013 24
Бельмонте-Меццаньо Belmonte Mezzagno 082009 90031 &&&&&&&&&&011074.&&&&0011 074 29
Бізаккуїно Bisacquino 082010 90032 &&&&&&&&&&&04931.&&&&004931 64
Блуфі Blufi 082082 90020 &&&&&&&&&&&01101.&&&&001101 20,56
Болоньєтта Bolognetta 082011 90030 &&&&&&&&&&&04022.&&&&004022 27
Бомп'єтро Bompietro 082012 90020 &&&&&&&&&&&01507.&&&&001507 42,40
Борджетто Borgetto 082013 90042 &&&&&&&&&&&07097.&&&&007097 25
Валледольмо Valledolmo 082076 90029 &&&&&&&&&&&03793.&&&&003793 25
Вентімілья-ді-Січилія Ventimiglia di Sicilia 082077 90020 &&&&&&&&&&&02103.&&&&002103 26
Вікарі Vicari 082078 90020 &&&&&&&&&&&02951.&&&&002951 85
Віллабате Villabate 082079 90039 &&&&&&&&&&020401.&&&&0020 401 3,83
Віллафраті Villafrati 082080 90030 &&&&&&&&&&&03380.&&&&003380 25
Ганджі Gangi 082036 90024 &&&&&&&&&&&07176.&&&&007176 127
Годрано Godrano 082040 90030 &&&&&&&&&&&01163.&&&&001163 38
Граттері Gratteri 082041 90010 &&&&&&&&&&&01017.&&&&001017 38
Джардінелло Giardinello 082038 90040 &&&&&&&&&&&02210.&&&&002210 12
Джерачі-Сікуло Geraci Siculo 082037 90010 &&&&&&&&&&&01941.&&&&001941 112
Джуліана Giuliana 082039 90030 &&&&&&&&&&&02092.&&&&002092 24
Ізнелло Isnello 082042 90010 &&&&&&&&&&&01671.&&&&001671 50
Ізола-делле-Фемміне Isola delle Femmine 082043 90040 &&&&&&&&&&&07323.&&&&007323 3,54
Каккамо Caccamo 082014 90012 &&&&&&&&&&&08388.&&&&008388 187
Кальтавутуро Caltavuturo 082015 90022 &&&&&&&&&&&04270.&&&&004270 97
Кампореале Camporeale 082019 90043 &&&&&&&&&&&03490.&&&&003490 38
Кампофеліче-ді-Роччелла Campofelice di Roccella 082017 90010 &&&&&&&&&&&06747.&&&&006747 14
Кампофеліче-ді-Фіталія Campofelice di Fitalia 082016 90030 &&&&&&&&&&&&0572.&&&&00572 35
Кампофьорито Campofiorito 082018 90030 &&&&&&&&&&&01357.&&&&001357 21
Капачі Capaci 082020 90040 &&&&&&&&&&010564.&&&&0010 564 6,12
Карині Carini 082021 90044 &&&&&&&&&&035123.&&&&0035 123 76,86
Кастеллана-Сікула Castellana Sicula 082024 90020 &&&&&&&&&&&03632.&&&&003632 72,54
Кастельбуоно Castelbuono 082022 90013 &&&&&&&&&&&09306.&&&&009306 60,51
Кастельдачча Casteldaccia 082023 90014 &&&&&&&&&&011030.&&&&0011 030 33,98
Кастроново-ді-Січилія Castronovo di Sicilia 082025 90030 &&&&&&&&&&&03256.&&&&003256 199
Коллезано Collesano 082032 90016 &&&&&&&&&&&04149.&&&&004149 108
Контесса-Ентелліна Contessa Entellina 082033 90030 &&&&&&&&&&&01939.&&&&001939 136
Корлеоне Corleone 082034 90034 &&&&&&&&&&011363.&&&&0011 363 229
К'юза-Склафані Chiusa Sclafani 082029 90033 &&&&&&&&&&&03021.&&&&003021 57
Ласкарі Lascari 082044 90010 &&&&&&&&&&&03504.&&&&003504 10
Леркара-Фридді Lercara Friddi 082045 90025 &&&&&&&&&&&07022.&&&&007022 37
Маринео Marineo 082046 90035 &&&&&&&&&&&06814.&&&&006814 33
Меццоюзо Mezzojuso 082047 90030 &&&&&&&&&&&02977.&&&&002977 49
Мізільмері Misilmeri 082048 90036 &&&&&&&&&&027755.&&&&0027 755 69
Монреале Monreale 082049 90046 &&&&&&&&&&037757.&&&&0037 757 529
Монтелепре Montelepre 082050 90040 &&&&&&&&&&&06422.&&&&006422 9,89
Монтемаджоре-Бельсіто Montemaggiore Belsito 082051 90020 &&&&&&&&&&&03612.&&&&003612 31
Палаццо-Адріано Palazzo Adriano 082052 90030 &&&&&&&&&&&02297.&&&&002297 129,25
Палермо Palermo 082053 90100 &&&&&&&&&0656081.&&&&00656 081 158,88
Партініко Partinico 082054 90047 &&&&&&&&&&031852.&&&&0031 852 110,32
Петралія-Сопрана Petralia Soprana 082055 90026 &&&&&&&&&&&03462.&&&&003462 56
Петралія-Соттана Petralia Sottana 082056 90027 &&&&&&&&&&&03038.&&&&003038 178
Поліцці-Дженероза Polizzi Generosa 082058 90028 &&&&&&&&&&&03715.&&&&003715 134
Полліна Pollina 082059 90010 &&&&&&&&&&&03064.&&&&003064 49
Прицці Prizzi 082060 90038 &&&&&&&&&&&05213.&&&&005213 95
П'яна-дельї-Альбанезі Piana degli Albanesi 082057 90037 &&&&&&&&&&&06002.&&&&006002 64
Роккамена Roccamena 082061 90040 &&&&&&&&&&&01610.&&&&001610 33
Роккапалумба Roccapalumba 082062 90020 &&&&&&&&&&&02688.&&&&002688 31
Сан-Джузеппе-Ято San Giuseppe Jato 082064 90048 &&&&&&&&&&&08800.&&&&008800 29
Сан-Мауро-Кастельверде San Mauro Castelverde 082065 90010 &&&&&&&&&&&01927.&&&&001927 114
Сан-Чипірелло San Cipirello 082063 90040 &&&&&&&&&&&05449.&&&&005449 20
Санта-Кристіна-Джела Santa Cristina Gela 082066 90030 &&&&&&&&&&&&0940.&&&&00940 38
Санта-Флавія Santa Flavia 082067 90017 &&&&&&&&&&010802.&&&&0010 802 14
Склафані-Баньї Sclafani Bagni 082069 90020 &&&&&&&&&&&&0456.&&&&00456 133
Терміні-Імерезе Termini Imerese 082070 90018 &&&&&&&&&&027568.&&&&0027 568 77,58
Терразіні Terrasini 082071 90049 &&&&&&&&&&011537.&&&&0011 537 19,44
Торретта Torretta 082072 90040 &&&&&&&&&&&04081.&&&&004081 25
Трабія Trabia 082073 90019 &&&&&&&&&&&09546.&&&&009546 20,46
Траппето Trappeto 082074 90040 &&&&&&&&&&&03174.&&&&003174 4
Устіка Ustica 082075 90010 &&&&&&&&&&&01302.&&&&001302 8
Фікарацці Ficarazzi 082035 90010 &&&&&&&&&&011749.&&&&0011 749 3
Черда Cerda 082028 90010 &&&&&&&&&&&05343.&&&&005343 43
Чефала-Діана Cefalà Diana 082026 90030 &&&&&&&&&&&01018.&&&&001018 9
Чефалу Cefalù 082027 90015 &&&&&&&&&&013797.&&&&0013 797 65,80
Чимінна Ciminna 082030 90023 &&&&&&&&&&&03891.&&&&003891 56
Чинізі Cinisi 082031 90045 &&&&&&&&&&011903.&&&&0011 903 33,16
Шиллато Scillato 082081 90020 &&&&&&&&&&&&0643.&&&&00643 30,89
Шіара Sciara 082068 90020 &&&&&&&&&&&02865.&&&&002865 31

Примітки

[ред. | ред. код]
  1. Демографічний баланс 2009 року та населення на 31 грудня. ISTAT. Архів оригіналу за 23 червня 2013. Процитовано 10 березня 2011.(італ.)